Meldedatum	Inzidenz_7-Tage	Inzidenz_7-Tage_q10	Inzidenz_7-Tage_q90
2025-11-01	1.120861530303955	1.0168167352676392	1.2238143682479858
2025-11-02	1.143428087234497	1.0075963735580444	1.2863445281982422
2025-11-03	1.1846632957458496	1.0209425687789917	1.3545997142791748
2025-11-04	1.2139796018600464	1.0230815410614014	1.4230709075927734
2025-11-05	1.2355623245239258	1.0257467031478882	1.455747127532959
2025-11-06	1.236454725265503	1.0134241580963135	1.490792989730835
2025-11-07	1.2380752563476562	0.9979579448699951	1.5014307498931885
2025-11-08	1.2259985208511353	0.9680227041244507	1.5037610530853271
2025-11-09	1.2005603313446045	0.9383246302604675	1.4886728525161743
2025-11-10	1.1877440214157104	0.9052380323410034	1.4849367141723633
2025-11-11	1.1673260927200317	0.8772757053375244	1.470022201538086
2025-11-12	1.1520243883132935	0.8558135032653809	1.460010051727295
2025-11-13	1.1298296451568604	0.8252449035644531	1.4470367431640625
2025-11-14	1.1145288944244385	0.787980318069458	1.4322702884674072
2025-11-15	1.0907882452011108	0.7713435888290405	1.419532299041748
2025-11-16	1.0867102146148682	0.7604918479919434	1.4207913875579834
2025-11-17	1.0469934940338135	0.6481568217277527	1.4281492233276367
2025-11-18	1.0410083532333374	0.6245946884155273	1.4319818019866943
2025-11-19	1.0248602628707886	0.6165555119514465	1.437909722328186
2025-11-20	1.00675630569458	0.5925376415252686	1.4223113059997559
2025-11-21	0.9858126044273376	0.5480835437774658	1.409318447113037
2025-11-22	0.985022783279419	0.5285115838050842	1.4135751724243164
2025-11-23	0.973296046257019	0.5159542560577393	1.4166243076324463
2025-11-24	0.9588136672973633	0.4923248887062073	1.4124832153320312
2025-11-25	0.9667918682098389	0.4952050745487213	1.453423261642456
2025-11-26	0.9793322682380676	0.4920426309108734	1.4761466979980469
2025-11-27	1.006857991218567	0.5091152787208557	1.5234369039535522
2025-11-28	1.027773141860962	0.49574556946754456	1.5777134895324707
2025-11-29	1.0328421592712402	0.4954402446746826	1.5935313701629639
2025-11-30	1.0414657592773438	0.4688439965248108	1.6197950839996338
