Meldedatum	x_auto_converted	Inzidenz_7-Tage	Inzidenz_7-Tage_q10	Inzidenz_7-Tage_q90
2177	2177	9.564417839050293	8.979360580444336	10.557723999023438
2178	2178	9.679241180419922	8.907835006713867	10.886064529418945
2179	2179	9.698732376098633	8.64574909210205	11.080280303955078
2180	2180	9.722040176391602	8.580832481384277	11.159282684326172
2181	2181	9.667366027832031	8.316404342651367	11.396763801574707
2182	2182	9.631375312805176	8.160655975341797	11.398762702941895
2183	2183	9.677520751953125	8.028533935546875	11.534750938415527
2184	2184	9.709223747253418	8.053953170776367	11.636641502380371
2185	2185	9.827530860900879	7.944909572601318	11.827681541442871
2186	2186	9.699223518371582	7.802003383636475	12.031902313232422
2187	2187	9.769658088684082	7.571922302246094	12.171379089355469
2188	2188	9.741090774536133	7.397877216339111	12.278953552246094
2189	2189	9.65527629852295	7.102552890777588	12.574913024902344
2190	2190	9.410743713378906	6.741278648376465	12.591373443603516
