Meldedatum	x_auto_converted	Inzidenz_7-Tage	Inzidenz_7-Tage_q10	Inzidenz_7-Tage_q90
93	93	1.1132829189300537	1.0442476272583008	1.1908971071243286
94	94	1.1203452348709106	1.0262699127197266	1.2140518426895142
95	95	1.1167631149291992	0.9916021823883057	1.2281533479690552
96	96	1.1127376556396484	0.9846667051315308	1.2542815208435059
97	97	1.131223201751709	0.9621915817260742	1.2770299911499023
98	98	1.1250402927398682	0.9475123882293701	1.2844496965408325
99	99	1.1231340169906616	0.9273404479026794	1.298931360244751
100	100	1.116202712059021	0.9141514301300049	1.3017983436584473
101	101	1.1199276447296143	0.9009631872177124	1.3168561458587646
102	102	1.0945115089416504	0.8688396215438843	1.3074394464492798
103	103	1.098404049873352	0.8597695231437683	1.3192881345748901
104	104	1.0809314250946045	0.8210374116897583	1.3188161849975586
105	105	1.0839033126831055	0.8161314129829407	1.3364065885543823
106	106	1.089941382408142	0.7991796135902405	1.3441566228866577
107	107	1.0832605361938477	0.7805910706520081	1.3535035848617554
108	108	1.0867137908935547	0.7792039513587952	1.3705235719680786
109	109	1.097354531288147	0.7758023738861084	1.3938859701156616
110	110	1.0964815616607666	0.7645255923271179	1.408945918083191
111	111	1.0947387218475342	0.7410515546798706	1.4102983474731445
112	112	1.0947949886322021	0.7193211913108826	1.412523865699768
113	113	1.079991102218628	0.6927504539489746	1.4196494817733765
114	114	1.0788655281066895	0.674915611743927	1.4311596155166626
115	115	1.0764408111572266	0.6637076735496521	1.4340386390686035
116	116	1.0767529010772705	0.6526014804840088	1.4415005445480347
117	117	1.0710386037826538	0.6224114298820496	1.446663737297058
118	118	1.0631202459335327	0.6069335341453552	1.4510316848754883
119	119	1.0710939168930054	0.6117433309555054	1.466084599494934
120	120	1.0756152868270874	0.5977873206138611	1.4805582761764526
