Meldedatum	x_auto_converted	Inzidenz_7-Tage	Inzidenz_7-Tage_q10	Inzidenz_7-Tage_q90
2160	2160	6.416286945343018	5.927419185638428	6.91312837600708
2161	2161	6.524932861328125	5.889265537261963	7.18548583984375
2162	2162	6.617810249328613	5.845868110656738	7.439905643463135
2163	2163	6.728461742401123	5.834285736083984	7.66584587097168
2164	2164	6.8097825050354	5.674302101135254	7.933256149291992
2165	2165	6.8033623695373535	5.549160957336426	7.994537830352783
2166	2166	6.8702239990234375	5.386218070983887	8.127199172973633
2167	2167	6.8168511390686035	5.272765636444092	8.20805549621582
2168	2168	6.86760139465332	5.172868251800537	8.35356616973877
2169	2169	6.826166152954102	4.9397430419921875	8.519021034240723
2170	2170	6.905373573303223	4.787150859832764	8.69014835357666
2171	2171	6.982390880584717	4.6660308837890625	8.922113418579102
2172	2172	6.936017990112305	4.476912975311279	9.098729133605957
2173	2173	6.901812553405762	4.2667622566223145	9.146684646606445
2174	2174	6.933631896972656	4.177689552307129	9.324396133422852
2175	2175	6.866140842437744	4.095858097076416	9.393730163574219
2176	2176	6.869809627532959	3.9043612480163574	9.518928527832031
2177	2177	6.876326560974121	3.847158432006836	9.54728889465332
2178	2178	6.903915882110596	3.7677834033966064	9.625855445861816
2179	2179	6.83475923538208	3.6477205753326416	9.693761825561523
2180	2180	6.770126819610596	3.497863531112671	9.697545051574707
2181	2181	6.7491774559021	3.2743937969207764	9.714410781860352
2182	2182	6.702973365783691	3.2135515213012695	9.85019588470459
2183	2183	6.601974964141846	2.969597101211548	9.769204139709473
2184	2184	6.615208148956299	2.8841021060943604	9.993653297424316
2185	2185	6.527833461761475	2.806544542312622	9.995173454284668
2186	2186	6.4561333656311035	2.6922459602355957	10.020447731018066
2187	2187	6.3887786865234375	2.5829010009765625	10.07613754272461
