Meldedatum	x_auto_converted	Inzidenz_7-Tage	Inzidenz_7-Tage_q10	Inzidenz_7-Tage_q90
92	92	6.416286945343018	5.927419185638428	6.91312837600708
93	93	6.524932861328125	5.889265537261963	7.18548583984375
94	94	6.617810249328613	5.845868110656738	7.439905643463135
95	95	6.728461742401123	5.834285736083984	7.66584587097168
96	96	6.8097825050354	5.674302101135254	7.933256149291992
97	97	6.8033623695373535	5.549160957336426	7.994537830352783
98	98	6.8702239990234375	5.386218070983887	8.127199172973633
99	99	6.8168511390686035	5.272765636444092	8.20805549621582
100	100	6.86760139465332	5.172868251800537	8.35356616973877
101	101	6.826166152954102	4.9397430419921875	8.519021034240723
102	102	6.905373573303223	4.787150859832764	8.69014835357666
103	103	6.982390880584717	4.6660308837890625	8.922113418579102
104	104	6.936017990112305	4.476912975311279	9.098729133605957
105	105	6.901812553405762	4.2667622566223145	9.146684646606445
106	106	6.933631896972656	4.177689552307129	9.324396133422852
107	107	6.866140842437744	4.095858097076416	9.393730163574219
108	108	6.869809627532959	3.9043612480163574	9.518928527832031
109	109	6.876326560974121	3.847158432006836	9.54728889465332
110	110	6.903915882110596	3.7677834033966064	9.625855445861816
111	111	6.83475923538208	3.6477205753326416	9.693761825561523
112	112	6.770126819610596	3.497863531112671	9.697545051574707
113	113	6.7491774559021	3.2743937969207764	9.714410781860352
114	114	6.702973365783691	3.2135515213012695	9.85019588470459
115	115	6.601974964141846	2.969597101211548	9.769204139709473
116	116	6.615208148956299	2.8841021060943604	9.993653297424316
117	117	6.527833461761475	2.806544542312622	9.995173454284668
118	118	6.4561333656311035	2.6922459602355957	10.020447731018066
119	119	6.3887786865234375	2.5829010009765625	10.07613754272461
