Meldewoche	x_auto_converted	Fallzahl	Fallzahl_q10	Fallzahl_q90	Inzidenz	Inzidenz_q10	Inzidenz_q90
109	109	4.804110050201416	0.0	17.104740142822266	0.02191099151968956	0.0	0.0886056125164032
110	110	3.472207546234131	0.0	14.500276565551758	0.016474690288305283	0.0	0.0686233788728714
111	111	3.595843553543091	0.0	16.58955955505371	0.020736780017614365	0.0	0.0863460898399353
112	112	1.9134353399276733	0.0	10.597051620483398	0.014723049476742744	0.0	0.061338067054748535
113	113	2.824781894683838	0.0	12.647022247314453	0.02571641094982624	0.0	0.0857192873954773
114	114	4.513689994812012	0.0	15.054777145385742	0.03541344404220581	0.0	0.09929715096950531
115	115	6.276053428649902	0.0	28.855934143066406	0.04588205739855766	0.0	0.18000243604183197
116	116	7.10985803604126	0.0	34.290260314941406	0.047298017889261246	0.0	0.2148035168647766
117	117	9.655405044555664	0.0	45.59347915649414	0.06245596706867218	0.0	0.28328582644462585
118	118	11.907200813293457	0.22400188446044922	56.85404968261719	0.07122620940208435	0.008359079249203205	0.33735424280166626
119	119	15.961442947387695	6.960978031158447	76.82808685302734	0.10169468820095062	0.051223233342170715	0.4605189859867096
120	120	21.531532287597656	12.121700286865234	91.34158325195312	0.12054850161075592	0.07326055318117142	0.5331646203994751
121	121	27.297327041625977	7.334938049316406	119.16735076904297	0.1441429704427719	0.041104208678007126	0.6857356429100037
122	122	35.76144027709961	0.0	149.5186004638672	0.19204829633235931	0.0	0.8507125973701477
123	123	44.98854446411133	0.0	182.42481994628906	0.24746166169643402	0.0	1.0407655239105225
124	124	60.142601013183594	3.628749370574951	213.66357421875	0.33388838171958923	0.018611373379826546	1.2191085815429688
125	125	70.12124633789062	0.0	252.6835479736328	0.398919939994812	0.0009662508964538574	1.446883201599121
126	126	88.81966400146484	1.8270174264907837	291.8977966308594	0.5076518654823303	0.011350367218255997	1.6770415306091309
127	127	106.4937515258789	6.920291900634766	332.7497863769531	0.6124408841133118	0.036670852452516556	1.9162859916687012
128	128	129.10244750976562	10.827154159545898	368.61029052734375	0.7442495226860046	0.06426069140434265	2.116018056869507
129	129	149.585693359375	14.550445556640625	415.9895324707031	0.8693661689758301	0.09943033754825592	2.3866348266601562
130	130	167.44532775878906	11.88692569732666	451.81964111328125	0.986110508441925	0.10178078711032867	2.5981948375701904
131	131	189.26756286621094	15.904252052307129	491.5689697265625	1.1174384355545044	0.13545161485671997	2.8209216594696045
132	132	198.48716735839844	14.408870697021484	514.5597534179688	1.1699339151382446	0.13388095796108246	2.9489428997039795
133	133	203.50875854492188	12.274206161499023	523.6891479492188	1.1968193054199219	0.11870156228542328	3.007744073867798
134	134	202.6771697998047	12.896870613098145	513.2779541015625	1.19003427028656	0.11271986365318298	2.9511265754699707
135	135	194.13345336914062	17.97795867919922	491.21441650390625	1.1268781423568726	0.12579704821109772	2.822723388671875
136	136	174.2815704345703	15.894587516784668	455.23779296875	1.008905291557312	0.10564155876636505	2.6171233654022217
137	137	152.8585662841797	9.379554748535156	413.67681884765625	0.8849713206291199	0.06705790013074875	2.3903913497924805
138	138	132.56210327148438	6.756672382354736	362.8175354003906	0.7662897109985352	0.05118076130747795	2.1043083667755127
